Полный прайс-лист
| Наименование услуги (прайс неполный) | Цена (руб.) | В рассрочку* |
|---|
| Аллергология |
| Постановка кожных аллергопроб (1 аллерген) | 1 450 | - |
| Постановка кожных аллергопроб (от 5 до 10 аллергенов) | 4 950 | - |
| Постановка кожных аллергопроб (от 10 до 25 аллергенов) | 6 950 | - |
| Проведение провокационных тестов (лейкопластырь или с физической нагрузкой) | 2 500 | - |
| Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) - 1 процедура | 3 900 | - |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия 1 месяц, поддерживающий курс (прием врача аллерголога-иммунолога, наблюдение в ходе проведения АСИТ), без стоимости лекарственного препарата | 9 850 | - |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия 1 месяц, начальный курс (прием врача аллерголога-иммунолога, наблюдение в ходе проведения АСИТ), без стоимости лекарственного препарата | 12 850 | - |
| Аллерген специфическая иммунотерапия (инъекционно) без учета стоимости лекарственных средств (Услуга включает осмотр врача-аллер | 16 850 | - |
| Неспецифическая гипосенсибилизация (курс) | 8 500 | - |
| Наблюдение врачом аллергологом-иммунологом пациента, получающего курс лечения АСИТ (1 месяц) | 4 500 | - |
| Анализы |
| Анестезиология |
| Применение криокулера | 650 | - |
| Анестезиологическое пособие (1 час) | 10 500 | - |
| Анестезия аппликационная II кат. сложности | 750 | - |
| Ирригационная анестезия | 550 | - |
| Инфильтрационная анестезия II кат. сложности | 1 850 | - |
| Инфильтрационная анестезия III кат. сложности | 2 950 | - |
| Анестезия интралигаментарная (интрасептальная) под компьютерным контролем с использованием 1 карпулы анестетика | 1 250 | - |
| Проводниковая анестезия | 5 500 | - |
| Проводниковая анестезия в челюстно-лицевой области | 6 500 | - |
| Введение лекарственных средств с помощью инфузомата | 2 950 | - |
| Тотальная внутривенная анестезия (при проведении 1 процедуры) | 6 900 | - |
| Внутривенная анестезия при МРТ и КТ (при проведении 1 исследования) II кат. сложности | 7 950 | - |
| Закись-азотная седация (ЗАКС) до 60 минут | 7 500 | - |
| Катетеризация магистральных сосудов | 5 950 | - |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (1-ый час) | 18 500 | - |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (2-ой и каждый последующий час) | 9 500 | - |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз с назотрахеальной интубацией (1-ый час) | 19 950 | - |
| Наркоз с назотрахеальной интубацией (2-ой и каждый последующий час) | 10 500 | - |
| Наркоз эндотрахеальный (1-ый час) II кат. сложности | 14 500 | - |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1-ый час) | 19 950 | - |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (2-ой и каждый последующий час) | 10 500 | - |
| Пребывание пациента в ОРИТ - 24 часа (I категория) | 24 500 | - |
| Пребывание пациента в ОРИТ - 24 часа (II категория) | 29 500 | - |
| Пребывание пациента в ОРИТ до 12-и часов | 12 500 | - |
| Премедикация | 950 | - |
| Проведение провокационной пробы | 5 500 | - |
| Регионарная анестезия, в том числе и с катетеризацией нервных сплетений | 7 900 | - |
| Сопровождение анестезиолога при выполнении операции под местной анестезией/ при проведении диагностического исследования (1-й час). | 2 000 | - |
| Сопровождение анестезиолога при выполнении операции под местной анестезией/при проведении диагностического исследования (2-й и каждый последующий час) | 1 000 | - |
| Сочетанная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 13 500 | - |
| Сочетанная анестезия (1-ый час) | 19 950 | - |
| Сочетанная анестезия (2-ой и каждый последующий час) | 10 500 | - |
| Спинальная анестезия (1-ый час) I кат. cложности | 8 500 | - |
| Спинальная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 14 500 | - |
| Спинальная анестезия (1-ый час) | 18 500 | - |
| Тотальная внутривенная анестезия, в условиях операционной | 12 500 | - |
| Установка эпидурального катетера для проведения аналгезии | 4 950 | - |
| Эпидуральная анестезия (1-ый час) I кат. cложности | 11 500 | - |
| Эпидуральная анестезия (1-ый час) II кат. cложности | 14 500 | - |
| Эпидуральная анестезия (1-ый час) | 18 500 | - |
| Эпидуральная анестезия (2-ой и каждый последующий час) | 8 500 | - |
| Эпидуральная аналгезия (за 1 сутки) | 9 500 | - |
| Переливание компонентов крови I категории (без стоимости препаратов крови) | 1 450 | - |
| Переливание компонентов крови II категории (без стоимости препаратов крови) | 2 900 | - |
| Гемотранcфузия, 1 доза эритроцитсодержащих компонентов, свежезамороженной плазмы, криопреципитата, тромбоконцентрата (без стоимости препаратов крови) | 5 800 | - |
| Аппликационная анестезия | 1 050 | - |
| Наблюдение реаниматолога в палате пробуждения | 2 500 | - |
| Экспресс-анализ крови в ОАР | 1 900 | - |
| Комбинированный ингаляционный наркоз (до 30 мин) | 9 500 | - |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 30 мин) | 9 500 | - |
| Тотальная внутривенная анестезия (при проведении 2х и более процедур) | 9 200 | - |
| Уход за артериальным/венозным портом | 2 750 | - |
| Замена трахеостомической трубки (без стоимости расходных материалов) | 1 500 | - |
| Катетеризация магистральных сосудов под УЗ-навигацией (без стоимости расходных материалов) | 6 500 | - |
| Пребывание пациента в ОРИТ до 6-и часов | 7 500 | - |
| Тотальная внутривенная анестезия 1-ый час (для стоматологических манипуляций) | 12 000 | - |
| Тотальная внутривенная анестезия 2-ой и каждый последующий час (для стоматологических манипуляций) | 6 000 | - |
| Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двух-трехпросветного катетера, для диализа (без стоимости расходных материалов) | 16 000 | - |
| Анестезиологическое пособие (до 30 мин) | 6 500 | - |
| Деканюляция (удаление трахеостомической трубки) | 3 000 | - |
| Интубация бронхов раздельная | 12 500 | - |
| Искусственная вентиляция легких с раздельной интубацией бронхов (1 сутки) | 18 500 | - |
| Катетеризация артерий конечностей (без стоимости расходных материалов) | 3 000 | - |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз с назотрахеальной интубацией (до 30 мин) | 12 500 | - |
| Подбор и применение эластичной компрессии нижних конечностей | 3 200 | - |
| Сочетанная анестезия (до 30 мин) | 9 500 | - |
| Спинальная анестезия (2-ой и каждый последующий час) | 3 950 | - |
| Спинально-эпидуральная анестезия (1-ый час) | 18 500 | - |
| Спинально-эпидуральная анестезия (2-ой и каждый последующий час) | 8 500 | - |
| Экспресс-исследование уровня прокальцитонина в крови (без стоимости расходного материала) | 1 400 | - |
| Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови (без стоимости расходного материала) | 1 400 | - |
| Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда | 15 000 | - |
| ВАКЦИНАЦИЯ |
| Вакцинация против кори, краснухи, паротита | 1 000 | - |
| Внутрикожная проба с туберкулином (проба Манту) | 1 000 | - |
| Вакцинация против вирусного гепатита А Акция | 3 100 | - |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС, Россия) | 750 | - |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС-м) | 750 | - |
| Вакцинация против столбняка (АС) | 850 | - |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции (ПНЕВМО 23, Франция) | 5 500 | - |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (ИНФАНРИКС) Акция | 2 000 | - |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (ГАРДАСИЛ) | 13 450 | - |
| Вакцинация против клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак/ЭнцеВир Нео детский 0,25 мл, Россия) | 1 500 | - |
| Вакцинация против краснухи | 1 200 | - |
| Вакцинация против гемофильной инфекции (Хиберикс, Россия) | 2 050 | - |
| Вакцинация против ветряной оспы (ВАРИЛРИКС, Бельгия) | 4 650 | - |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (ПЕНТАКСИМ, Франция) | 3 400 | - |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции детям до 5-и лет (СИНФЛОРИКС, Франция) | 4 450 | - |
| Вакцинация против брюшного тифа Акция | 1 600 | - |
| Вакцинация против ветряной оспы (ОКАВАКС, Япония) | 4 450 | - |
| Вакцинация против полиомиелита (ПОЛИОРИКС, Бельгия) | 1 950 | - |
| Вакцинация против вируса папилломы человека (ЦЕРВАРИКС, Бельгия) | 13 450 | - |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции и гепатита В (ИНФАНРИКС ГЕКСА) | 5 500 | - |
| Вакцинация против ротавирусной инфекции (РотаТек, США) | 4 550 | - |
| Вакцинация против кори и паротита (двойная вакцина) | 850 | - |
| Вакцинация против клещевого энцефалита (Клещ-Э-Вак/ЭнцеВир 0,5 мл, Россия) | 1 700 | - |
| Вакцинация против гриппа (Гриппол плюс, Россия) | 1 200 | - |
| Вакцинация против гриппа Акция | 1 100 | - |
| Вакцинация для профилактики герпетической инфекции (Витагерпавак, Россия) | 2 000 | - |
| Вакцинация против кори | 950 | - |
| Вакцинация против полиомиелита, живая | 1 000 | - |
| Вакцинация против паротита | 1 000 | - |
| Чтение результатов туберкулиновой пробы, Диаскинтест | 350 | - |
| Вакцинация против менингококковой инфекции (МЕНЦЕВАКС, Бельгия) | 5 800 | - |
| Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС) | 800 | - |
| Внутрикожная проба с АТР* (Диаскинтест)*аллерген туберкулезный рекомбинантный | 1 400 | - |
| Вакцинация против гепатита В | 1 400 | - |
| Вакцинация против менингококковой инфекции (МЕНАКТРА, США) | 7 600 | - |
| Вакцинация против гепатита А (ХАВРИКС 720 ЕД, Бельгия) | 2 550 | - |
| Вакцинация против гепатита А (АВАКСИМ 80, Франция) | 3 300 | - |
| Вакцинация против гепатита В (Энджерикс В 0,5 мл, Бельгия) | 2 050 | - |
| Вакцинация против гепатита В (РЕГЕВАК 0,5 мл, Россия) | 1 850 | - |
| Вакцинация против менингококковой инфекции (Менинго А+С, Франция) | 3 400 | - |
| Вакцинация против дизентерии (ШИГЕЛЛВАК, Россия) | 1 700 | - |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В (Бубо-Кок, Россия) | 1 350 | - |
| Вакцинация против полиомиелита (ИМОВАКС ПОЛИО, Франция) | 2 000 | - |
| Вакцинация против гепатита В (КОМБИОТЕХ 1,0 мл, Россия) | 1 450 | - |
| Вакцинация против гепатита А (Альгавак М 0,5 мл, Россия) | 1 600 | - |
| Вакцинация против гепатита А (ХАВРИКС 1440 ЕД, Бельгия) | 3 500 | - |
| Вакцинация против гриппа (Флю-М, Россия) | 2 050 | - |
| Вакцинация против кори, краснухи и паротита (Вактривир, Россия) Акция | 2 350 | - |
| Вакцинация против ветряной оспы (Варивакс, Нидерланды) | 4 450 | - |
| Витамины |
| Витамин B12 (Цианокобаламин, Кобаламин, Vitamin B12, Cobalamin) | 1 000 | - |
| Витамин Е (Токоферол, Vitamin E, Tocopherol), метод ВЭЖХ-МС | 2 440 | - |
| Витамин К1 в сыворотке (Филлохинон, Vitamin K1, Phylloquinone), метод ВЭЖХ-МС | 2 440 | - |
| Витамин D: 25-OH D суммарный (25-гидроксикальциферол, 25-OH Vitamin D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 630 | - |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота, Фолаты, Vitamin B9, Folic Acid, Folate) | 1 260 | - |
| Витамин А (Ретинол, Vitamin A, Retinol), метод ВЭЖХ-МС | 2 440 | - |
| Витамин В1 (Тиамин, Vitamin B1, Thiamine), метод ВЭЖХ-МС | 2 440 | - |
| Витамин В2 (Рибофлавин, Vitamin B2, Riboflavin), метод ВЭЖХ-МС | 2 440 | - |
| Витамин В3 (Ниацин, Никотинамид, Витамин PP, Vitamin B3, Niacinamide, Nicotinamide), метод ВЭЖХ-МС | 2 440 | - |
| Витамин В5 (Пантотеновая кислота, Vitamin B5, Pantothenic acid), метод ВЭЖХ-МС | 2 440 | - |
| Витамин B6 (Пиридоксаль-5-фосфат, Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphate, PLP), метод ВЭЖХ-МС | 2 440 | - |
| Витамин С (Аскорбиновая кислота, Vitamin C, Ascorbic Acid), метод ВЭЖХ-МС | 2 440 | - |
| Помощь на дому в г. Санкт-Петербург |
| Выезд медицинской сестры на дом |
| Выезд медицинской сестры на дом вместе с врачом | 800 | - |
| Выезд медицинской сестры (Желтая зона) | 1 600 | - |
| Выезд медицинской сестры (Зеленая зона) | 1 400 | - |
| Выезд медицинской сестры (Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 3 900 | - |
| Выезд медицинской сестры (Красная зона) | 2 900 | - |
| Консультация кардиолога на дому |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (на дому, Желтая зона) | 8 500 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (на дому, Зеленая зона) | 7 500 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 12 500 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (на дому, Красная зона) | 9 500 | - |
| Консультация невролога на дому |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 12 500 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (на дому, Желтая зона) | 8 500 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (на дому, Зеленая зона) | 7 500 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (на дому, Красная зона) | 9 500 | - |
| Консультация отоларинголога на дому |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (на дому, Желтая зона) | 8 500 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (на дому, Зеленая зона) | 7 500 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 12 500 | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (на дому, Красная зона) | 9 500 | - |
| Консультация педиатра на дому |
| Прием врача-педиатра (на дому, Желтая зона) | 8 500 | - |
| Прием врача-педиатра (на дому, Зеленая зона) | 7 500 | - |
| Прием врача-педиатра (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 12 500 | - |
| Прием врача-педиатра (на дому, Красная зона) | 9 500 | - |
| Консультация терапевта на дому |
| Прием врача-терапевта (на дому, Желтая зона) | 8 500 | - |
| Прием врача-терапевта (на дому, Зеленая зона) | 7 500 | - |
| Прием врача-терапевта (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 12 500 | - |
| Прием врача-терапевта (на дому, Красная зона) | 9 500 | - |
| Консультация узкого специалиста на дому |
| Прием врача-специалиста (на дому, Желтая зона) | 8 500 | - |
| Прием врача-специалиста (на дому, Зеленая зона) | 7 500 | - |
| Прием врача-специалиста (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 12 500 | - |
| Прием врача-специалиста (на дому, Красная зона) | 9 500 | - |
| Прием врача-эксперта (на дому, Желтая зона) | 13 500 | - |
| Прием врача-эксперта (на дому, Зеленая зона) | 12 500 | - |
| Прием врача-эксперта (на дому, Красная зона) | 14 500 | - |
| Прием ведущего врача-эксперта (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 16 500 | - |
| Консультация хирурга на дому |
| Прием врача-хирурга (на дому, Желтая зона) | 8 500 | - |
| Прием врача-хирурга (на дому, Зеленая зона) | 7 500 | - |
| Прием врача-хирурга (на дому, Ленинградская область, каждые 20 км от КАД) | 12 500 | - |
| Прием врача-хирурга (на дому, Красная зона) | 9 500 | - |
| Помощь на дому в г. Санкт-Петербург |
| Гинекология |
| Аспирационная биопсия эндометрия (забор материала) | 2 850 | - |
| Бужирование цервикального канала | 4 200 | - |
| Введение внутриматочной спирали | 4 900 | - |
| Введение контрацептива "Импланон" (без учёта стоимости препарата) | 7 900 | - |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 650 | - |
| Гинекологический массаж II кат. сложности | 2 800 | - |
| Гинекологический массаж III кат. сложности | 3 350 | - |
| Деструкция наботовых кист шейки матки | 3 700 | - |
| Зондирование влагалища | 1 500 | - |
| Конизация шейки матки | 38 000 | от 3797 |
| Гидротубация лекарственным веществом (без стоимости катетера) | 19 500 | - |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий II кат. сложности | 28 500 | - |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий III кат. сложности | 33 500 | от 3348 |
| Наблюдение пациента в процессе медикаментозного аборта | 7 500 | - |
| Обработка наружных половых органов лекарственными средствами | 1 450 | - |
| Обработка шейки матки и влагалища | 1 450 | - |
| Обработка эрозии шейки матки Солковагином (без стоимости препарата) | 2 000 | - |
| Аускультация плода с помощью фетального допплера | 950 | - |
| Орошение озонированным раствором | 1 650 | - |
| Оценка пробы с аналогами ЛГ-РГ | 950 | - |
| Подбор контрацепции | 1 450 | - |
| Посткоитальный тест | 6 500 | - |
| Пробы с гестагеном, НПВП (1 проба) | 1 650 | - |
| Пункция заднего свода влагалища | 6 500 | - |
| Расширенная кольпоскопия | 2 800 | - |
| Ректально-абдоминальное исследование | 950 | - |
| Тампонада влагалища | 2 750 | - |
| Тесты функциональной диагностики | 950 | - |
| Удаление инородного тела из влагалища II кат. сложности | 3 500 | - |
| Удаление инородного тела из влагалища III кат. сложности | 4 500 | - |
| Удаление кондилом Солкодермом до 3 элементов (без стоимости препарата) | 2 500 | - |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария), без стоимости расходного материала | 4 950 | - |
| Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария), без стоимости расходного материала | 4 950 | - |
| Обработка акушерского/гинекологического пессария | 4 500 | - |
| Обработка пессария II кат.сложности | 5 500 | - |
| Обработка пессария III кат.сложности | 6 500 | - |
| Определение уровня влагалищной кислотности (экспресс-метод)(Тестирование, оценка результата, тест-система pH Balance) | 950 | - |
| Аспирация содержимого полости матки II кат. сложности | 6 900 | - |
| Аспирация содержимого полости матки III кат. сложности | 12 900 | - |
| Биопсия шейки матки ножевая | 18 500 | - |
| Выскабливание цервикального канала | 4 900 | - |
| Удаление "Импланона" | 7 900 | - |
| Лечение шейки матки лекарственными препаратами (без учета медикаментов) | 1 500 | - |
| Комбинированная интимная пластика (контурная пластика и нитевой лифтинг) (восстановление объема точки G, больших и малых половых губ, коррекция зоны клитора с помощью филлера и нитевой лифтинг влагалища), без стоимости филлера | 69 500 | от 6945 |
| Контурная пластика влагалища (восстановление объема точки G, больших и малых половых губ, коррекция зоны клитора), без стоимости филлера | 49 500 | от 4947 |
| Нитевой лифтинг влагалища (Интимное омоложение, устранение врожденных, посттравматических и послеродовых дефектов с помощью рассасывающихся нитей) | 49 500 | от 4947 |
| Установка word-катетера при кисте бартолиновой железы (без стоимости катетера) | 20 000 | - |
| Воздействие фракционным СО2-лазером вагинально | 28 500 | - |
| Гистероскопия офисная (диагностическая) | 25 000 | - |
| Гинекология |
| Вагиноскопия | 1 100 | - |
| Вульвоскопия | 1 100 | - |
| Гистеросальпингография (без стоимости катетера) | 9 900 | - |
| Гастроэнтерология |
| Диагностика инфекции Helicobacter pylori (С 13 - уреазный дыхательный тест) | 4 200 | - |
| Установка назогастрального зонда при суточной pH-метрии пищевода (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 2 850 | - |
| Снятие и расшифровка полученного результата при суточной pH-метрии пищевода (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 1 750 | - |
| Установка назогастрального зонда при кратковременной внутрижелудочной pH-метрии (в течение 2-3 часов , без госпитализации ) | 2 300 | - |
| Снятие и расшифровка полученного результата при кратковременной внутрижелудочной pH-метрии (в течение 2-3 часов , без госпитализации) | 1 500 | - |
| Установка назогастрального зонда при суточной pH-метрии желудка (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 2 850 | - |
| Снятие и расшифровка полученного результата при суточной pH-метрии желудка (в течение 24 часов и более, без госпитализации) | 1 750 | - |
| Определение функционального резерва печени (С 13 - уреазный дыхательный тест) | 9 900 | - |
| Детское отделение |
| Дополнительные услуги |
| Дерматология |
| Аппаратное удаление/лечение ногтевой пластины одного пальца при микозе (с медикаментозной обработкой ногтевой пластины) первичное | 950 | - |
| Аппаратное удаление ногтевой пластины одного пальца при микозе при тотальном поражении (с медикаментозной обработкой ногтевой пластины) повторное | 3 700 | - |
| Дерматоскопия 1 зона (распространенный процесс) | 3 900 | - |
| Дерматоскопия 1 элемент | 950 | - |
| Осмотр под лампой Вуда | 750 | - |
| Исследование потоотделения кожи (проба Минора) с двух сторон | 950 | - |
| Превентивное лечение заболеваний, передающихся половым путем (1 инъекция) | 3 900 | - |
| Иссечение/удаление накожных/подкожных элементов и образований (1 элемент) | 3 900 | - |
| Дерматоскопия с фотофиксацией 1 элемент | 1 450 | - |
| Комбинированная чистка лица | 4 500 | - |
| Ультразвуковая чистка кожи | 3 500 | - |
| Дерматоскопия с фотофиксацией 1 зона (распространенный процесс) | 4 500 | - |
| Удаление мозоли (1 единица) | 2 500 | - |
| Удаление мозоли (1 стопа) | 5 500 | - |
| КОСМЕТОЛОГИЯ |
| Диагностика |
| Диагностика кожи лица с помощью компьютерного дерматоскопа Aramo SG | 2 450 | - |
| Инъекционные методики |
| Биоревитализация |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (IAL SYSTEM 0,6 мл) | 7 650 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (IAL SYSTEM 1,1 мл) | 10 500 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (IAL SYSTEM ACP 1,0 мл) | 13 400 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Viscoderm 0.8 %) | 8 550 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм (Viscoderm) 1.6 % 1,0 мл) | 10 450 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм (Viscoderm) 1,6% 1,5 мл) | 10 900 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм (Viscoderm) 2,0%) | 11 300 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм (Viscoderm) SKINKO E 5мл) | 6 900 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Teosyal PureSence Redensity I 1,0 мл) | 10 250 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Teosyal Meso 1,0 мл) | 9 800 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Teosyal Meso-Expert 3,0 мл) | 20 500 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Meso Wharton 1,5 мл) | 18 200 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Princess Rich 1,0 мл) | 9 400 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (GialRepaer 1,5 мл) | 10 750 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Juviderm hydrate 1,0 мл) | 13 500 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (REVI 1,0 мл) | 24 100 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Meso-xanthin 1,5 мл) | 16 700 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Jalupro HMW (шприц+флакон) 2,5мл)) | 14 450 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Restylane Vital (инжектор) – 2,0 мл) | 20 850 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Teosyal PureSence Redensity I 3,0 мл) | 24 500 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (NEAUVIA ORGANIC HYDRO DELUXE 0,5 мл) | 5 400 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (NEAUVIA ORGANIC HYDRO DELUXE 1,0 мл) | 14 000 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (MESOEYE C71 1,0 мл) | 20 500 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Juviderm VOLITE 1,0 мл) | 19 500 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (AQUASHINE HA 2,0 мл) | 13 000 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (AQUASHINE HA BR 2,0 мл) | 13 000 | - |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Restylane Vital Light (инжектор) - 2,0 мл) | 19 450 | - |
| Ботулинотерапия |
| Процедура, направленная на уменьшении спастики (Ботокс – 1ЕД) | 450 | - |
| Процедура, направленная на уменьшении спастики (Диспорт – 1ЕД) | 250 | - |
| Процедура, направленная на уменьшении спастики (Ксеомин – 1ЕД) | 400 | - |
| Процедура, направленная на лечение гипергидроза кистей, стоп, п/м "Диспорт" - 300 ЕД | 33 300 | от 3328 |
| Процедура, направленная на лечение гипергидроза кистей, стоп, п/м впадин "Ксеомин" - 100 ЕД | 30 800 | от 3078 |
| Процедура, направленная на лечение гипергидроза кистей, стоп, п/м впадин – Ботокс – 100ЕД | 33 700 | от 3368 |
| Дополнительное введение Диспорта при лечении гипергидроза (Диспорт - 1 ЕД) | 125 | - |
| Контурная пластика |
| Контурная пластика лица (использование канюли) | 900 | - |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Radiesse – 0,3ml) | 11 050 | - |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Radiesse – 0,8ml) | 17 800 | - |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Radiesse – 1,5ml) | 24 100 | - |
| Контурная пластика лица с применением Radiesse — 3,0 мл | 44 800 | от 4477 |
| Контурная пластика лица с применением Princess Volume 1,0 мл | 14 450 | - |
| Контурная пластика лица с применением Princess Contour 1,0 мл | 15 650 | - |
| Контурная пластика лица с применением Princess Filler 1,0 мл | 13 500 | - |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Deep Lines 1,0 мл | 18 200 | - |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Global Action 1,0 мл | 18 200 | - |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Kiss 1,0 мл | 16 200 | - |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Ultra Deep 1,0 мл | 20 050 | - |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Ultra Deep 1,2 мл | 22 150 | - |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal First Lines 0,7 мл | 13 300 | - |
| Контурная пластика лица с применением Teosyal Touch Up 0,5 мл | 10 600 | - |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Teosyal Ultimate 3,0ml) | 43 250 | от 4322 |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Teosyal PureSence Redensity II 3,0ml) | 15 400 | - |
| Контурная пластика лица с применением Restylane Lipp 1,0 мл | 18 400 | - |
| Контурная пластика лица с применением Belotero Soft 1,0 мл | 16 550 | - |
| Контурная пластика лица с применением Belotero Balanse with Lidocaine 1,0 мл | 17 900 | - |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Belotero Intense – 1,0ml) | 18 800 | - |
| Контурная пластика лица с применением Bioexpander 1,1 мл | 11 550 | - |
| Контурная пластика лица с применением ИАЛ-СИСТЕМ DUO 1,0 мл | 16 350 | - |
| Контурная пластика лица с применением Surgiderm 24XP 0,8 мл | 15 500 | - |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Surgiderm 30XP – 0,8ml) | 17 050 | - |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm ultra 2 - 0,5 мл | 12 850 | - |
| Контурная пластика лица (Контурная пластика с применением Juviderm ultra 3 – 1,0ml) | 19 250 | - |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm ultra 4 - 1,0 мл | 21 300 | - |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm ultra smaile - 0,55 мл | 13 400 | - |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm Voluma with Lidocaine - 1,0 мл | 21 500 | - |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm Volbella with Lidocaine - 1,0 мл | 20 350 | - |
| Контурная пластика лица с применением Juviderm Volift with Lidocaine - 1,0 мл | 20 350 | - |
| Контурная пластика лица с применением Ellanse S | 22 150 | - |
| Контурная пластика лица с применением Ellanse M | 25 150 | - |
| Контурная пластика лица с применением Ellanse L | 26 950 | - |
| Контурная пластика лица с применением Ellanse E | 30 800 | от 3078 |
| Контурная пластика лица с применением FILORGA M-HA 18 – 1,0 мл | 14 850 | - |
| Удаление филлеров установленных в сторонних организациях | 6 500 | - |
| Биомоделирование кожи препаратом PROFHILO 2,0 мл | 26 750 | - |
| Контурная пластика лица с применением Belotero Volum 1,0 мл | 24 700 | - |
| Контурная пластика лица с применением Sculptra (1 флакон) | 48 200 | от 4817 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (MesoSculpt C71 1,0 мл) | 19 000 | - |
| Контурная интимная пластика |
| Внутрикожная контурная пластика — Увеличение объема точки G + коррекция объема влагалица | 21 400 | - |
| Внутрикожная контурная пластика - Увеличение объема клитора (1 х 0,8 мл) | 13 900 | - |
